Valores totales
Tipo | Total |
---|---|
Wini€uros | 573.918.212.076.801 |
Tickets | 8.804.921 |
Lingotes | 1.169.232 |
Diamantes | 3.397.050 |
Fichas | 66.329.433 |
Esmeraldas | 199 |
Llaves | 10.949 |
Maldiciones | 3.159 |
Botes | 23.819 |
Top 3 Wini€uros
# | Nick | Wini€ros |
---|---|---|
1 | Steve_Arnott | 185.029.318.145.738 |
2 | abril | 173.300.846.611.126 |
3 | cacahuete | 86.565.739.304.468 |
Top 3 Tickets
# | Nick | Tickets |
---|---|---|
1 | Steve_Arnott | 3.684.060 |
2 | m-bladee | 1.362.839 |
3 | abril | 1.173.712 |
Top 3 Lingotes
# | Nick | Lingotes |
---|---|---|
1 | Steve_Arnott | 671.020 |
2 | abril | 141.597 |
3 | {FoSFoRiTa} | 96.612 |
Top 3 Diamantes
# | Nick | Diamantes |
---|---|---|
1 | Steve_Arnott | 1.366.060 |
2 | _Samantha_ | 1.228.654 |
3 | {FoSFoRiTa} | 329.113 |
Top 3 Fichas
# | Nick | Fichas |
---|---|---|
1 | Steve_Arnott | 28.100.000 |
2 | [jaydem] | 18.215.501 |
3 | cacahuete | 3.066.509 |
Top 3 Llaves
# | Nick | Llaves |
---|---|---|
1 | roadrunner | 3.210 |
2 | [jaydem] | 2.549 |
3 | Samanta- | 1.746 |
Top 3 Botes
# | Nick | Botes |
---|---|---|
1 | Steve_Arnott | 9.970 |
2 | cacahuete | 6.645 |
3 | abril | 1.345 |
Top 3 Maldiciones
# | Nick | Maldiciones |
---|---|---|
1 | Steve_Arnott | 666 |
2 | m-bladee | 493 |
3 | Atenea3 | 309 |
Top 3 Canales
# | Canal | Lineas | Estado |
---|---|---|---|
1 | #irc-hispano | 44.826.018 | |
2 | #chathispano | 35.510.454 | |
3 | #chat-hispano | 32.412.409 |